A válvula borboleta wafer centerline é uma válvula composta por uma válvula borboleta selada com borracha e uma placa de válvula e haste de válvula de aço carbono ou aço inoxidável. Sua "linha central" refere-se à coincidência da linha central do corpo da válvula e do eixo central da placa borboleta, o que torna o design da válvula mais simples e eficiente.
Descrição do produto
A válvula borboleta wafer centerline é uma válvula composta por uma válvula borboleta selada com borracha e uma placa de válvula e haste de válvula de aço carbono ou aço inoxidável. Sua "linha central" refere-se à coincidência da linha central do corpo da válvula e do eixo central da placa borboleta, o que torna o design da válvula mais simples e eficiente.
| Fim da conexão | Bolacha |
| Operação | Alavanca, engrenagem, elétrica, pneumática, etc. |
| Material Principal | DI, CF8, CF8M, Alumínio, Bronze, etc. |
| Material de vedação | Vedação macia (EPDM, NBR, PTFE, etc.) |
| Aplicativos | Construção municipal, projetos de conservação de água, eletricidade, abastecimento e drenagem de água, tratamento de água, etc. |
| Design e Fabricação | API 609 |
| Cara a cara | API 609 |
| Perfuração de flange | Classe 150 / PN10 / PN16 / 10K |
| Inspeção e Teste | API 598 |
| Classe de Vazamento | Vazamento zero |
| Classificação de pressão | 150LB/PN10/PN16/10K |
| Faixa de tamanho | 2" – 48" |
1. Estrutura simples;
2. Baixa resistência a fluidos;
3. Forte aplicabilidade
4. Velocidade rápida de abertura e fechamento, que pode ajustar rapidamente a vazão.

| DN | Um | D1 | L1 | L2 | L3 | B | D2 | D3 | n-d | eu |
| 1,5" (DN40) | 34 | 62.5 | 55.5 | 112.5 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 249 |
| 2" (DN50) | 43 | 80 | 72 | 132 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 249 |
| 2-1/2" (DN65) | 46 | 95 | 86 | 138 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 249 |
| 3" (DN80) | 46 | 113 | 96 | 153 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 249 |
| 4" (DN100) | 52 | 135 | 108 | 167 | 28 | 11 | 90 | 70 | 4-10 | 283 |
| 5" (DN125) | 56 | 163 | 125 | 184 | 28 | 14 | 90 | 70 | 4-10 | 283 |
| 6" (DN150) | 56 | 190 | 138 | 195 | 28 | 14 | 90 | 70 | 4-10 | 283 |
| 8" (DN200) | 60 | 244 | 170 | 236 | 33 | 17 | 125 | 102 | 4-12 | 390 |
| 10" (DN250) | 68 | 298 | 209 | 266 | 33 | 22 | 125 | 102 | 4-12 | 390 |
| 12" (DN300) | 78 | 350 | 236 | 305 | 33 | 22 | 125 | 102 | 4-12 | 540 |
| Nome da peça | Materiais |
| Corpo | DI |
| Disco | CF8/CF8M/DI |
| Assento | EPDM/NBR/PTFE/Nylon |
| Eixo | SS420 |
| Alça | DI |
produtos relacionados
Navegação
Navegação
Entre em contato conosco
Entre em contato conosco
E-mail: info@zcyvalve.com
Celular: +86 133 9699 8344
WeChat: +86 158 8872 1646
Whatsapp: +8615888721646